001 And 00h 26m 01s +25 43'         14.4 
002 Psc 00h 31m 30s +08 26'         13.4 
003 Cet 00h 34m 12s -07 36'         14.7 
004 Cet 00h 34m 16s -21 27'         13.5 
005 Psc 00h 38m 55s +07 04' NGC 190 14.6 
006 Cet 00h 39m 10s -08 24'         15.3 
007 Cet 00h 39m 24s +00 53' NGC 192 12.6 
008 And 00h 49m 37s +23 35'         14.5 
009 Cet 00h 54m 18s -23 33'         14.9 
010 And 01h 26m 08s +34 41' NGC 536 12.6 
011 Cet 01h 26m 35s -23 14'         13.0 
012 Cet 01h 27m 34s -04 40'         14.8 
013 Cet 01h 32m 23s -07 53'         14.6 
014 Cet 01h 59m 48s -07 02'         14.2 
015 Cet 02h 07m 39s +02 08'         14.3 
016 Cet 02h 09m 34s -10 10' NGC 835 12.8 
017 Ari 02h 14m 07s +13 19'         16.5 
018 Ari 02h 39m 07s +18 23'         14.9 
019 Cet 02h 42m 46s -12 25'         14.0 
020 Ari 02h 44m 15s +26 06'         16.7 
021 Eri 02h 45m 18s -17 37' NGC 109913.9 
022 Eri 03h 03m 32s -15 41' NGC 119912.2 
023 Eri 03h 06m 07s -09 35' NGC 121414.3 
024 Eri 03h 20m 19s -10 52'         14.9 
025 Cet 03h 20m 44s -01 03'         13.9 
026 Eri 03h 21m 55s -13 39'         15.6 
027 Eri 04h 19m 22s -11 43'         15.7 
028 Eri 04h 27m 20s -10 19'         15.3 
029 Eri 04h 34m 46s -30 33'         14.5 
030 Eri 04h 36m 29s -02 50'         12.9 
031 Eri 05h 01m 37s -04 15' NGC 174112.5 
032 Lep 05h 01m 43s -15 25'         13.8 
033 Tau 05h 10m 48s +18 02'         15.4 
034 Ori 05h 21m 48s +06 41' NGC 187514.2 
035 Lyn 08h 45m 20s +44 31'         15.1 
036 Cnc 09h 09m 24s +15 48' IC 528  14.5 
037 Cnc 09h 13m 36s +30 01' NGC 278313.0 
038 Leo 09h 27m 39s +12 17'         14.8 
039 Hya 09h 29m 29s -01 21'         16.6 
040 Hya 09h 38m 55s -04 51'         13.4 
041 UMa 09h 57m 40s +45 14'         13.9 
042 Hya 10h 00m 22s -19 39' NGC 309111.7 
043 Sex 10h 11m 14s -00 02'         15.1 
044 Leo 10h 18m 01s +21 49' NGC 319011.5 
045 UMa 10h 19m 12s +59 07'         15.2 
046 Leo 10h 22m 02s +17 49          16.1 
047 Leo 10h 25m 49s +13 44'         14.6 
048 Hya 10h 37m 49s -27 05' IC 2597 13.2 
049 UMa 10h 56m 37s +67 11'         15.9 
050 UMa 11h 17m 07s +54 55'         18.4 
051 Leo 11h 22m 21s +24 18' NGC 365113.9 
052 Leo 11h 26m 19s +21 05'         14.9 
053 Leo 11h 28m 59s +20 47' NGC 369712.9 
054 Leo 11h 29m 16s +20 35' IC 700  13.9 
055 Dra 11h 32m 08s +70 49'         15.4 
056 UMa 11h 32m 32s +52 57'         14.5 
057 Leo 11h 37m 51s +21 59' NGC 375314.0 Copeland's Septet
058 Leo 11h 42m 12s +10 19' NGC 382213.6 
059 Leo 11h 48m 26s +12 44' IC 736  14.4 
060 UMa 12h 03m 06s +51 42'          5.0 
061 Com 12h 12m 24s +29 11' NGC 416912.6 The Box
062 Vir 12h 53m 09s -09 13' NGC 475913.4 
063 Cen 13h 02m 10s -32 46'         13.3 
064 Vir 13h 25m 44s -03 51'         14.7 
065 Hya 13h 29m 54s -29 30'         13.7 
066 UMa 13h 38m 34s +57 18'         15.4 
067 Vir 13h 49m 04s -07 12' NGC 530612.7 
068 CVn 13h 53m 41s +40 20' NGC 535311.8 
069 Boo 13h 55m 31s +25 04'         14.9 
070 CVn 14h 04m 13s +33 20' IC 4371 14.5 
071 Boo 14h 11m 05s +25 29' IC 4381 13.8 
072 Boo 14h 47m 56s +19 04'         13.9 
073 Boo 15h 02m 40s +23 21' NGC 582913.3 
074 Ser 15h 19m 28s +20 54' NGC 591014.1 
075 Ser 15h 21m 34s +21 11'         14.9 
076 Ser 15h 31m 42s +07 18' NGC 594414.4 
077 Ser 15h 49m 17s +21 50'         15.2 
078 Dra 15h 48m 28s +68 12'         14.4 
079 Ser 15h 59m 13s +20 45' NGC 602713.8 Seyfert's Sextet
080 Dra 15h 59m 12s +65 14'         14.8 
081 Her 16h 18m 13s +12 48'         16.3 
082 Her 16h 28m 22s +32 49' NGC 616214.1 
083 Her 16h 35m 41s +06 16'         16.0 
084 UMi 16h 44m 08s +77 50'         14.7 
085 Dra 18h 50m 22s +73 21'         15.1 
086 Sgr 19h 51m 59s -30 50'         13.7 
087 Cap 20h 48m 12s -19 50'         14.0 
088 Aqr 20h 52m 23s -05 45' NGC 697813.2 
089 Aqr 21h 20m 11s -03 55'         14.1 
090 PsA 22h 02m 06s -31 58' NGC 717212.4 
091 PsA 22h 09m 13s -27 47' NGC 721412.6 
092 Peg 22h 36m 01s +33 58' NGC 732012.5 Stephan's Quintet
093 Peg 23h 15m 24s +18 59' NGC 755012.6 
094 Peg 23h 17m 17s +18 43' NGC 757813.9 
095 Peg 23h 19m 32s +09 30' NGC 760914.4 
096 Peg 23h 27m 59s +08 46' NGC 767413.5 
097 Psc 23h 47m 27s -02 18' IC 5357 14.2 
098 Psc 23h 54m 13s +00 22' NGC 778313.7 
099 Peg 00h 00m 44s +28 23'         14.0 
100 Peg 00h 01m 21s +13 08' NGC 780313.7 

