Abell 01  00 12 55.0 +69 10 21   1   1   18.7  Cep PK 119+6.1 = PN G119.4+06.5
Abell 02  00 45 36   +57 57.4    1   1   14.5  Cas PK 122-4.1 = PN G122.1-04.9
Abell 03  02 12 06.6 +64 09 01   1   1   16.0  Cas PK 131+2.1 = Sh 2-189 = PN G131.5+02.6
Abell 04  02 45 23.7 +42 33 05   1   1   14.8  Per PK 144-15.1 = PN G144.3-15.5
Abell 05  02 52 15.1 +50 35 54   2   2         Per PK 141-7.1 = PN G141.7-07.8
Abell 06  02 58 41.9 +64 30 06   3   3   15.0  Cas PK 136+4.1 = PN G136.1+04.9
Abell 07  05 03 08.0 -15 36 13  13  15   15.5  Lep PK 215-30.1 = PN G215.5-30.8
Abell 08  05 06 38.4 +39 08 11   1   1   17.6  Aur PK 167-0.1 = PN G167.0-00.9
Abell 09  05 28 56.6 +36 03 05   1   1   17.8  Aur PK 172+0.1
Abell 10  05 31 45.5 +06 56 09   1   1   14.0  Ori PK 197-14.1 = K 1-7 = PN G197.2-14.2
Abell 12  06 02 20.0 +09 39 14   1   1   12.4  Ori PK 198-6.1 = PN G198.6-06.3
Abell 13  06 04 47.9 +03 56 36   3   2   15.3  Ori PK 204-8.1 = PN G204.0-08.5 = YM 28
Abell 14  06 11 08.7 +11 46 43   1   1         Ori PK 197-3.1 = PN G197.8-03.3
Abell 15  06 27 02.0 -25 22 50   1   1   15.8  CMa PK 233-16.1 = PN G233.5-16.3
Abell 16  06 43 55.5 +61 47 25   2   2   15.4  Lyn PK 153+22.1 = PN G153.7+22.8
Abell 18  06 56 14.5 -02 53 09   1   1   17.0  Mon PK 216-0.1 = PN G216.0-00.2
Abell 19  06 59 56.4 +14 36 34   1   1   16.3  Gem PK 200+8.1 = PN G200.7+08.4
Abell 20  07 22 57.4 +01 45 37   1   1   14.7  CMi PK 214+7.1 = PN G214.9+07.8
Abell 21  07 29 02.5 +13 15 13  12   9   10.2  Gem PK 205+14.1 = PN G205.1+14.2 = YM 29 = Sh 2-274 = Medusa Nebula
Abell 22  07 36 07.9 +02 42 28   2   1         CMi PK 215+11.1 = K 1-11 = PN G215.6+11.1
Abell 23  07 43 18.3 -34 45 12   1   1   13.1  Pup PK 249-5.1 = PN G249.3-05.4
Abell 24  07 51 37.6 +03 00 21   4   3   13.9  CMi PK 217+14.1 = PN G217.1+14.7
Abell 25  08 06 46.5 -02 52 35   2   2         Mon PK 224+15.1 = K 1-13 = PN G224.3+15.3
Abell 26  08 09 01.5 -32 40 22   1   1         Pup PK 250+0.1 = PN G250.3+00.1
Abell 27  08 31 52.5 -32 06 09   1   1   15.6  Pyx PK 252+4.1 = K 1-1 = PN G252.6+04.4
Abell 28  08 41 35.6 +58 13 48   4   4   13.5  UMa PK 158+37.1 = PN G158.8+37.1
Abell 29  08 40 18.9 -20 54 36   8   6   17.0  Pyx PK 244+12.1 = E563-PN009 = PN G244.5+12.5
Abell 30  08 46 54.4 +17 52 33   2   2   13.0  Cnc PK 208+33.1 = PN G208.5+33.2
Abell 31  08 54 13.1 +08 53 59  16  11   12.0  Cnc PK 219+31.1 = Sh 2-290 = PN G219.1+31.2
Abell 33  09 39 09.0 -02 48 33   5   4   12.9  Hya PK 238+34.1 = PN G238.0+34.8
Abell 34  09 45 35.3 -13 10 16   5   4   12.9  Hya PK 248+29.1 = PN G248.7+29.5
Abell 35  12 53 32.9 -22 52 22  16  11   13.3  Hya PK 303+40.1 =  PN G303.6+40.0 = Sh 2-313
Abell 36  13 40 41.2 -19 52 57   8   5   11.8  Vir PK 318+4.1 = PN G318.4+41.4
Abell 37  14 04 26.0 -17 13 41   1   1   13.6  Vir PK 326+42.1 = IC 0972 = PN G326.7+42.2
Abell 38  16 23 18.5 -31 44 58   3   2   15.5  Sco PK 346+12.1 = K 1-3 = PN G346.9+12.4
Abell 39  16 27 33.6 +27 54 34   3   3   12.9  Her PK 47+42.1 = PN G047.0+42.4
Abell 40  16 48 34.5 -21 00 51   1   1   17.8  Oph PK 359+15.1 = PN G359.1+15.1
Abell 41  17 29 02.0 -15 12 59   1   1   15.6  Ser PK 9+10.1 = PN G009.6+10.5
Abell 42  17 31 29.1 -08 19 10   1   1         Oph PK 16+13.1 = PN G016.0+13.5
Abell 43  17 53 32.3 +10 37 24   1   1   14.7  Oph PK 36+17.1 = PN G036.0+17.6
Abell 44  18 30 11.4 -16 45 28   1   1   15.8  Sgr PK 15-3.1 = PN G015.6-03.0
Abell 45  18 30 15.4 -11 36 56   5   5   12.8  Sct PK 20-0.1 = PN G020.2-00.6
Abell 46  18 31 18.9 +26 56 17   1   1   13.8  Lyr PK 55+16.1 = PN G055.4+16.0
Abell 47  18 35 22.6 -00 13 50   1   1   19.5  Ser PK 30+3.1 = PN G030.8+03.4
Abell 48  18 42 46.9 -03 13 25   1   1   17.2  Aql PK 29+0.1 = PN G029.0+00.4
Abell 49  18 53 28.5 -06 28 33   1   1   16.2  Sct PK 27-3.1 = PN G027.3-03.4
Abell 50  18 59 19.7 +48 27 57   1   1   13.4  Dra PK 78+18.1 = NGC 6742 = PN G078.5+18.7
Abell 51  19 01 01.1 -18 12 15   1   1   14.0  Sgr PK 17-10.1 = PN G017.6-10.2
Abell 52  19 04 32.3 +17 57 07   1   1         Aql PK 50+5.1 = PN G050.4+05.2
Abell 53  19 06 45.8 +06 23 56   1   1   16.3  Aql PK 40-0.1 = PN G040.3-00.4
Abell 54  19 08 39.6 +22 58 58   1   1   16.8  Vul PK 55+6.1 = PN G055.3+06.6
Abell 55  19 10 30.4 -02 21 02   1   1   13.2  Aql PK 33-5.1 = PN G033.0-05.3
Abell 56  19 13 06.1 +02 52 48   3   3         Aql PK 37-3.2 = PN G037.9-03.4
Abell 57  19 17 06   +25 37 30   1   1   14.4  Vul PK 58+6.1 = PN G058.6+06.1
Abell 58  19 18 20.6 +01 47 00   1   1         Aql PK 37-5.1 = PN G037.5-05.1
Abell 59  19 18 40.0 +19 34 33   2   1   16.4  Sge PK 53+3.1 = PN G053.3+03.0
Abell 61  19 19 10.1 +46 14 36   3   3   13.5  Cyg PK 77+14.1 = PN G077.6+14.7
Abell 60  19 19 18.6 -12 14 54   1   1   16.2  Sgr PK 25-11.1 = PN G025.0-11.6
Abell 62  19 33 18.3 +10 37 01   3   3   14.7  Aql PK 47-4.1 = PN G047.1-04.2
Abell 63  19 42 10.4 +17 05 15   1   1   16.9  Sgr PK 53-3.1 = PN G053.8-03.0
Abell 64  19 45 34.8 +05 33 52   1   1         Aql PGC 63630 = PK 44-9.1 = CGCG 397-005
Abell 65  19 46 33.8 -23 08 12   3   3   13.8  Sgr PK 17-21.1 = UGCA 415 = MCG -04-46-001 = PN G017.3-21.9 = PGC 63654
Abell 66  19 57 31.5 -21 36 46   5   4         Sgr PK 19-23.1 = PN G019.8-23.7
Abell 67  19 58 27.0 +03 02 52   1   1   13.6  Aql PK 43-13.1 = PN G043.5-13.4
Abell 68  20 00 10.8 +21 42 58   1   1   15.2  Vul PK 60-4.1 = PN G060.0-04.3
Abell 69  20 19 58.3 +38 24 02   1   1   20.2  Cyg PK 76+1.1 = PN G076.3+01.1
Abell 70  20 31 33.2 -07 05 17   1   1   14.7  Aql PK 38-25.1 = PN G38.1-25.4
Abell 71  20 32 23.2 +47 21 04   3   3   14.5  Cyg PK 85+4.1 = PN G084.9+04.4 = Sh 2-116
Abell 72  20 50 02.0 +13 33 28   2   2   12.7  Del PK 59-18.1 = PN G059.7-18.7
Abell 73  20 56 27.0 +57 26 03   1   1   17.0  Cep PK 95+7.1 = PN G095.2+07.8
Abell 74  21 16 52.3 +24 08 51  13  13   15.8  Vul PK 72-17.1 = PN G072.7-17.1
Abell 75  21 26 23.6 +62 53 33   1   1   14.5  Cep PK 101+8.1 = NGC 7076 = PN G101.8+08.7
Abell 76  21 30 03.8 -02 48 32   1   1         Aqr PK 5-036.1 = PGC 85185 
Abell 77  21 32 10.2 +55 52 43   1   1   14.0  Cep PK 97+3.1 = Sh 2-128 = PN G097.5+03.1 = LBN 443
Abell 78  21 35 29.4 +31 41 45   2   1   13.4  Cyg PK 81-14.1 = PN G081.2-14.9
Abell 79  22 26 17.3 +54 49 38   1   1   15.3  Lac PK 102-2.1 = PN G102.9-02.3
Abell 80  22 34 45.6 +52 26 06   3   2   16.0  Lac PK 102-5.1 = PN G102.8-05.0
Abell 81  22 42 25.0 +80 26 32   1   1   14.4  Cep PK 117+18.1 = IC 1454 = PN G117.5+18.9
Abell 82  23 45 47.8 +57 03 59   2   2   12.7  Cas PK 114-4.1 = PN G114.0-04.6
Abell 83  23 46 46.7 +54 44 38   1   1   15.5  Cas PK 113-6.1 = PN G113.6-06.9
Abell 84  23 47 44.3 +51 23 56   2   2   13.0  Cas PK 112-10.1 = PN G112.9-10.2
Abell 85  23 59 12.9 +62 26 13  35  35         Cas CTB 1 = SNR G116.9+00.1
Abell 86  00 01 31.2 +70 42 29   1   1         Cep PK 118+8.2 = PN G118.7+08.2
